产品[
蜂窝陶瓷蓄热体
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
蜂窝陶瓷蓄热体
产品型号:
100×100×100mm、150×150×150mm、150×100×100mm
产品厂商:
萍乡市龙华化工填料有限公司
产品文档:
无相关文档
简单介绍
蜂窝陶瓷蓄热体,是蓄热式高温燃烧技术(HTAC技术)的关键和核心部件。蓄热式高温燃烧技术(HTAC技术)是一种全新概念的燃烧技术,它把回收烟气余热与高效燃烧及降低NOx 排放等技术有机地结合起来,从而实现了极限节能和极限降低NOx排放量的双重目的。
蜂窝陶瓷蓄热体的详细介绍
蜂窝陶瓷蓄热体,是蓄热式高温燃烧技术(HTAC技术)的关键和核心部件。蓄热式高温燃烧技术(HTAC技术)是一种全新概念的燃烧技术,它把回收烟气余热与高效燃烧及降低NOx 排放等技术有机地结合起来,从而实现了极限节能和极限降低NOx排放量的双重目的。蜂窝陶瓷蓄热体已广泛用于冶金机械行业的各种推钢式加热炉、步进式加热炉、热处理炉、锻造炉、溶化炉、钢包/中间包烘烤器、均热炉、辐射管燃烧器、罩式炉、高炉热风炉;建材行业的各种陶瓷窑炉、各种玻璃窑炉;石化行业的各种管式加热炉、裂解炉以及其它工业炉窑。
蜂窝陶瓷蓄热体化学成分:
蓄热体材质 | 莫来石 | 莫来石复合质 | 碳化硅复合质 | 堇青石 | 堇青石复合质 | 刚玉 |
SiO2 | 25-30 | 28-36 | 5-10 | 46-52 | 45-52 | 8-11 |
AL2O3 | 66-72 | 55-65 | 10-20 | 32-37 | 32-36 | 85-92 |
Mgo | - | 2.5-3.2 | ≤0.5 | 12-16 | 5-8 | 1.8-2.5 |
Fe2O3 | ≤1.0 | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.5 |
Na2O+K2O+Cao | ≤1.0 | ≤1.0 | - | ≤1.0 | ≤1.0 | 0.5-1.2 |
TiO2+Bao | - | - | - | ≤1.0 | ≤0.5 | - |
Sic | - | - | 70-85 | - | - | - |
蜂窝陶瓷蓄热体规格尺寸:
外径ⅹ高ⅹ厚mmⅹmmⅹmm | 孔 数 | 孔密度孔/in2(cm2) | 孔 径 (mm) | 壁 厚 (mm) | 比表面积m2/ m3 | 开孔率(%) |
100×100×100 | 31×31 | 48(5) | 2.65 | 0.55 | 1035 | 67 |
150×100×100 | 42×48 | 67(5) | 3.0 | 0.8 | 1165 | 60 |
150ⅹ150ⅹ50 | 5ⅹ5 | 1 | 26.3 | 2 | 117 | 77 |
150ⅹ150ⅹ100 | 13ⅹ13 | 5 (1) | 9.2 | 1.5 | 278 | 74 |
150ⅹ150ⅹ150 | 20ⅹ20 | 11(2) | 6.4 | 6.4 | 45.5 | 73 |
150ⅹ150ⅹ300 | 25ⅹ25 | 18 (3) | 4.9 | 1 | 540 | 67 |
150ⅹ150ⅹ450 | 40ⅹ40 | 46 (7) | 3.0 | 0.7 | 1005 | 57 |
100×100×100 | 19×19(六方孔) | 5(2) | 4 | 1 | 960 | 70 |
100×100×100 | 16×16(六方孔) | 17(5) | 5 | 1 | 870 | 72 |
100×100×100 | 6×6(六方孔) | 8(3) | 12 | 4 | 290 | 75 |
蜂窝陶瓷蓄热体性能参数:
蓄热体材质 | 莫来石 | 莫来石复合质 | 碳化硅复合质 | 堇青石复合质 | 堇青石 | 刚玉 |
项次 | 性能名称 | 性能指标 |
1 | 抗压 | A轴方向 | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥30 |
强度Mpa | B轴方向 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥10 |
2 | 密度g/cm3 | 〉2.9 | 〉2.9 | ≥3.1 | 〉2.5 | 〉2.0 | ≥3.2 |
3 | 吸水率% | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-25 |
4 | 热膨胀系数 (室温-800℃×10-6) | 3-5.5 | 3.5-6 | 4-6 | 3-5 | 1.5-2.5 | 5-7 |
5 | 热容J/kg.k | 850-1050 | 900-1350 | 800-1200 | 800-1200 | 800-1200 | 1300-1400 |
6 | 导热系数 (20-100W/mk) | 1.4-2.0 | 2-8 | 5-10 | 1.3-1.8 | 1.1-1.7 | 5-10 |
7 | 抗热震温差5次不裂开 | 850 | 900 | 850 | 900 | 950 | 900 |
8 | 耐火度 | ≥1780 | ≥1700 | ≥1850 | ≥1600 | ≥1400 | ≥2000 |
蜂窝陶瓷蓄热体优点
密实型堇青石蜂窝陶瓷蓄热体,广泛应用于蓄热式高温燃烧技术(HTAC)中,进行气体交换和蓄热,其具有如下的优点:
采用蓄热式烟气余热回收装置,交替切换烟气和空气/煤气,使之流经蓄热体,能够最大限度地回收高温烟气的物理热,大幅度节约能源(一般节能10%~70%)、提高热工设备的热效率,同时减少CO2排放(10%~70%)。
通过组织贫氧燃烧,扩展了火焰燃烧区域,火焰边界几乎扩展到炉膛边界,使得炉内温度分布均匀,烟气中NOx 的排放可减少40%以上。
炉内平均温度增加,加强了炉内的传热,导致相同尺寸的热工设备,其产量可提高20%以上,降低了设备的造价。
低热值燃料借助高温预热的空气或高温预热的燃气可获得较高的炉温,扩展了低热值燃料的应用范围。